保良局何壽南小學
環境教育
我們的使命
- 除在正規課教授環境知識、態度及技能外,更舉辦各樣非正規課的環境教育活動,讓學生明白人類與大自然系統是息息相關的,而人類活動與環境又互為影響。
- 透過身體力行,增強學生的環保意識,望能成為欣賞和愛護大自然、關注環境及對環境負責任的公民。
目 標:我們會遵守有關環境保護的法例,以達至「珍惜資源、愛護環境」的目標。
態 度:我們承諾會繼續改善學校環境,使學生及教職員受惠。
宣 傳:我們會在校內表達我們的環境目標、 行動及成果。
資 源 保 育:我們會減少消耗資源及製造廢物。
教職員及學生:我們會邀請教職員及學生參與保護環境的活動,
使他們能在日常生活中實踐環保的理念。
夥 伴:我們認同「綠色採購」,並期望為我們服務的供應商及合作夥伴持相同的態度。
管理措施
透過廢物管理、節約用水、節約能源、環保採購、減少噪意及室內空氣質責等各方面,
盡量減少學校所產生的廢物。
廢物管理
大部份棄置的廢物都可以「重用」、「循環再造」或「替代使用」,
從而減少廢物的產生。本校將透過以下方法,減少產生廢物:
範疇 | 施行方法 | |
廢
物
管
理 |
減少
廢 物 |
- 檢討學校的採購物品清單,盡量減少採購量
- 利用電腦儲存檔案及作紀錄,減少學校的紙張文件 - 建議學生如何減少午餐的多餘包裝 - 雙面影印 - 鼓勵使用電子郵件作校內和對外溝通,若不可行,可以傳閱 方式代替複印多份副本給每名教職員 - 除有特別需要外,應避免影印傳真文件 - 鼓勵使用可再用的餐具 、杯碟 、毛巾等 |
廢
物 重 用 |
- 雙面用紙
- 在舊信封貼上新標籤,再次使用 - 盡量回收瓦通紙、紙箱、玻璃瓶及午膳盛載食物的器皿等作 有用資源 - 在小食部附近放置瓶罐回收桶並安排回收商回收 |
|
廢物
循 環 再 造 |
- 在用紙量高的地方例如影印機、打印機、教員室及課室設置
「可再用紙」箱(收集只用了一面的紙張)及「廢紙回收」 箱(收集兩面均已使用的紙張) - 聯絡廢紙商回收雙面使用後或其他廢紙 - 盡可能使用再造紙、可補充再用的筆和碳粉盒、充電池及其 他可再用或循環再造的物品 - 鼓勵使用對環境無害的文具(如再造紙) - 在丟棄廢紙進回收箱前,清理紙張上的書釘、橡筋等廢物 - 壁報底紙可翻轉再用 ( 或減少使用底紙 ) |
|
替代
使 用 |
-鼓勵教職員及學生使用手帕,不用紙巾
-慎用各種文具,如鉛筆、擦膠等 -鼓勵使用耐用的餐具和容器,少用一次性餐具 -鼓勵學生自備午餐食具 -鼓勵用簡報 (Powerpoint)設備作匯報,減少用膠片 -選購可以用普通紙的傳真機,代替使用熱能紙的傳真機 |
節約用水
範疇 | 施行方法 |
節
約 用 水 |
-檢討學校的用水情況
-考慮選購可調較的水龍頭 ,以節約用水 -考慮使用環保清潔用品 -張貼「節約用水」之標貼,提醒教職員和學生節約用水 -種植時避免使用殺蟲劑、除草劑及化學肥料,以免污染地下水、 河流、海港 |
節約能源
範疇 | 施行方法 |
節
約 能 源 |
-更換損壞的電燈時,考慮將舊式燈泡換上提供相同照明度及壽命
較長的慳電膽或慳電光管。 -鼓勵教職員和學生在可行情況下採用天然光 -在課室、教員室張貼「節約能源」提示字句,提醒教職員和同學 離開課室時關掉所有風扇、電燈等 -採購新電器用品時,向供應商查詢該產品的能源效益,揀選可節 省最多能源的產品(參考能源效益標籤) -在天氣較涼快的季節盡量引入自然風,代替使用空調 -建議24°C以上才使用冷氣機。 -在放學後關掉冷氣 |
環保採購
範疇 | 施行方法 |
環
保 採 購 |
-學校可透過購買低污染的產品,協力保護環保
-盡可能減少購買用完即棄的產品 -購買可再用或含有部份可再用的產品,如可替換芯的原子筆 -購買可被循環再用的產品 -購買可減低資源耗用的產品,如購買慳電燈泡代替能源效益的燈泡 -選擇壽命較長及容易修理的產品 -選擇含較少有毒物質的產品,如低污染的水溶性油漆 -購買有認可環保標籤的產品 -要求供應商配合本校的環保採購政策 |
減少噪音
範疇 | 施行方法 |
減
少 噪 音 |
-將噪吵的裝修工作安排在放學後或非學生上課日子進行
-定期維修滴水及發出噪音的空調系統 -將噪吵的儀器放置在不影響教職員及學生學習的地方 -向環境保護署匯報外間產生過量噪音的活動 |
室內空氣質素
範疇 | 施行方法 |
室
內 空 氣 質 素 |
-確保空調系統的出風、管道、過濾器及冷凍圈的清潔,如有需
要,應定期更換 -把影印機放在空氣流通的地方(因運作時會產生臭氣) -學校進行工程或維修時,選用揮發性有機化合物含量較低的裝修 物料 -向環境保護署匯報外間造成空氣污染的源頭 -要求校巴司機在停車等候時關掉引擎,並定期檢查校巴 |
本校推動環保工作不遺餘力,多年來參與不少的環保公益活動,
獲得下列獎項,對日後推動保公益活動注入不少動力。
獎項 | 成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018應用可再生能源設計暨競技大賽 第一組別:太陽能模型車大賽 | 6C趙鈺鏵,林韋濼獲得簡約組亞軍
4E盧宏豪,葉翹銘,高雪穎獲得簡約組一等獎 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017應用可再生能源設計暨競技大賽 第一組別:太陽能模型車大賽 | 三組獲二等獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「55綠綠大挑戰」減碳行動 | 嘉許狀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「惜水學堂」節約用水教育計劃 | 黃大仙區-銅獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「惜水學堂」節約用水教育計劃 | 特此嘉許「榮譽模範學校」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港無冷氣夜2015 | 感謝狀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十三屆香港綠色學校獎 | 綠色學校銅獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013環境保創新科技大比拼—智能電動車 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠色力量「愛自然」比賽 | 傑出作品(初級組)3D陳善晴 亞軍(初級組)3D吳思樂 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「沖沖五分鐘」大挑戰2013 | 積極起動學校獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/13<保護水資源大使選 拔賽> | 感謝狀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十一屆香港綠色學校獎 | 嘉許狀(小學組) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/12<保護水資源大使選 拔賽> | 感謝狀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十屆 香港綠色學校頒獎禮 | 嘉許獎(小學組) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三屆學界減碳環保素食日 | 紀念品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-11保護水資源大使頒獎典禮 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/11<保護水資源大使選拔賽> | 感謝狀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011年度學生環境保護大使計劃 | 金獎 6D李雪頎 銀獎6D吳嘉玲 銅獎6D甘芷琪 4A林展鋒、4C莊藹潼、4C洪雅萍、4C梁樂仁、4C李淳致、 4C吳家洛、4C潘俊杰、4D段馨然、4D黃維嘉、4D黃尚諾、4D甄巧盈 5A倪煜熙、5C陳穎彤、5D陳穎琪、5D周澄兒 6A郭銘浚、6C蘇瑋羚、6D黃祖心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第九屆香港綠色學校頒獎禮 | 嘉許狀(小學組) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校園低碳大行動 | 最佳低碳生活啟發獎 小學組: 林恩如 鄧詩彤 梁曉瑜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最踴躍參與賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第八屆香港綠色學校頒獎禮 | 嘉許狀(小學組) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學生環境保護大使計劃「基礎環保章」 | 黃祖心、陳穎琪、甘芷琪、陳穎翹、何興彥、賴婉琳、鄧詩彤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「團員獎勵計劃」中級章 (橙章) |
游天行 蕭偉聰 陳穎琛 羅媛萍 鄧琪霈 陳宛儀 陳億翹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學生環境保護大使計劃「基礎環保章」 | 張曉華、吳嘉軒、馮嘉駿、莊倩怡、黃銘賢、張穎妍、吳嘉玲、曾智英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傑出初級學生環境保護大使及學生環境保護大使優異獎 | 黃俊達(金獎)、吳嘉軒(銅獎)、鄧詩彤(銅獎)、吳喜玲、郭銘浚、陳庭朗、蘇瑋羚、李雪頎、曾智英、張穎妍、盧梓健、甘芷琪、姚曉彤、莊倩怡、何鳳菁、馮嘉駿、徐詩敏、劉俊成、黃銘賢、張曉華、林哲熙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「環保為公益」慈善清潔籌款 | 銅獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「環保為公益」花卉義賣籌款 | 銀獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「愛心探訪」活動冊設計比賽 | 亞軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第七屆香港綠色學校獎 | 香港綠色學校 – 保良局何壽南小學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環保新天地」繪畫比賽 | 4C 陳煥琳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008年度學生環境保護大使計劃 | 金獎 6D陳凰媚 銀獎 6D梁婉婷 銅獎 5A黃俊達 優異獎 4A朱家誼、4C潘曉嵐、4C吳嘉軒、4C陳嘉鋒、4C陳煥琳、4D陳珈希、4D鄧詩彤、5A黃俊達、5B朱建民、5B覃惠軒、5B林啟謙、5B劉俊成、5B黃銘賢、5B曾國政、6B李涴彤、6D梁婉婷、6D陳凰媚、6D潘艷寶 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃大仙區學校聯絡委員會綠焦點攝影比賽 | 4C 馬淑希 優異獎 6D 蕭偉聰 冠軍 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「我愛綠色社區」徵文比賽 | 6C 陳穎琛 季軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「心靈震盪」設計比賽 | 黃浩然 小學(親子)組優異獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地球暖化專題研習比賽 | 全港小學組亞軍 6C 陳穎琛 同學 (獲獎座、獎狀及價值港幣三千元書券)
小學組優異獎 6D 邱穎琛同學,陳凰媚同學 (獲獎座、獎狀及價值港幣一千元書券) 小學組優異獎 6D 馮嘉懿同學,鍾旻宜同學 (獲獎座、獎狀及價值港幣一千元書券) 小學組進入決賽 6B 黃伊映 小學組進入決賽 6B 鄧穎汶 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠化校園工程(全學年) | 優異獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006至2007年度學生環境保護大使計劃 | 銀獎 5D 陳凰媚
銅獎 4A陳百軒 優異獎 – 4A黃健溢 4A林啟謙 4A覃惠軒 4B黃銘賢 4B黃俊達 4D葉鐁樺 5B李涴彤 5D梁婉婷 5D潘艷寶 6C劉鎮漢 6D黃美華 6D岑柏賢 5D 彭俊賢 5D林欣健 4C甄芷瑩 6C郭婉晴 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第六屆香港綠色學校獎 | 香港綠色學校 – 保良局何壽南小學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「社區環保你有SAY:環保口號設計比賽」 | 4C 高名昕 小學組冠軍 5D 葉慧彤 小學組創意大獎 6D 蔡欣螢 小學組創意大獎 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公益少年團黃大仙區堆沙比賽 | 小學組冠軍及最具創意獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「我們可以消除貧窮」兒童美術比賽 | 2D 梁可暘 香港區銅獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006國際沙漠及荒漠化年美術設計創作比賽 | 4A 陳藹頤 組別2 香港賽3等獎 世界賽3等獎 5C潘曉瑜、6C何嘉恩 組別3 香港賽1等獎 世界賽1等獎 5C 梁民樂 香港賽3等獎 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0607年度黃大仙區盆栽種植比賽 | 小學組優異獎 1D 吳佩盈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港能源效益獎 | 小學組銀獎 – 保良局何壽南小學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0506年度黃大仙區盆栽種植比賽 | 小學組冠軍 4C 梁碩光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006年度學界環境保護獎勵計劃暨學生環保大使計劃 | 學校優異獎 – 保良局何壽南小學
傑出初級學生環境保護大使獎(金獎) – 5D 黃美華 傑出初級學生環境保護大使獎(銀獎) – 5D 鍾淳詩 傑出初級學生環境保護大使獎(銅獎) – 5C 梁鈺珩 學生環境保護大使優異獎 – 5C 何梓峯 5D 江俊銘 5D 岑柏賢 5D 袁浩軒 5C 郭婉晴 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「夠型夠格」中秋環保花燈創作大賽2004 | 金獎 (4A歐芷恩4C鄧柏欣4D鄭曼怡) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃大仙清潔香港地區委員會〝清潔香港〞記事簿設計比賽 | 優異 (2A李綺茵) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學界環境保護獎勵計劃暨學生環保大使計劃-基礎環保章訓練課程 | 學校優異獎 – 保良局何壽南小學
傑出初級學生環境保護大使獎(銀獎) – 4C黃美華 傑出初級學生環境保護大使獎(銅獎) – 5C陳煒權 學生環境保護大使優異獎 – 基礎訓練証書 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啡+綠+你的美麗香港繪畫比賽 | 最具創意獎(1A 葉德軒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環保創意校際比賽(太古汽水) | 優異獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環保會(九龍)分會環保徵文比賽(小學組) | 冠軍(6C 陳錦洪) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學界環境保護獎勵計劃暨 環境保護大使計劃(傑出初級學生) |
學校優異獎 銅獎(6C 林珮汶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校際環保知與行比賽(小學組)—衣舊回收大行動 | 亞軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“2003″愛心探訪(紀錄冊) | 亞軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環保為公益慈善清潔籌款 | 銀獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環保為公益慈善花卉義賣籌款 | 優異獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三屆香港綠色學校獎 | 優異獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環保為公益慈善清潔活動籌款 | 銅獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環保大使—「攜手愛護鯨豚」獎勵計劃 | 銅獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“2002″愛心探訪(紀錄冊) | 優異獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#環保大使獎勵計劃 (School Environmental Award Scheme) |
School Honours Award | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃大仙區小學校際環保專題研習報告 | 優異獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全港中小學環保多媒體遊戲設計比賽(小學組) | 冠軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“雀鳥理想家園"繪畫比賽 | 入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃大仙區公益少年團環保為公益籌款 | 銅獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃大仙區公益少年團堆沙比賽 | 優異獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃大仙區公益少年團愛心探訪紀錄冊 | 優異獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學界環境保護獎勵計劃暨環境保護大使計劃 | 學校組優異獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠色力量「願築香港」願望寫作 | 入圍獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全港中、小學生環保網頁設計比賽 | 優異獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環保為公益<清潔郊野公園>籌款 | 銅獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堆沙大賽 | 優異獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學界環境保獎勵計劃暨環境保護大使計劃 | 學校優異獎 |
# 由96-97起連續五屆獲得學校優異獎
97-98 綠化校園比賽 優異獎



