上學期學業獎 | 上學期班長服務獎 | 上學期服務生服務獎 |
上學期圖書館管理員 | 上學期風紀服務獎 | 上學期積點獎勵計劃 |
上學期甲等操行獎 | 上學期優良積點榮譽獎 | 記優點一個(上學期) |
下學期學業成績進步獎 | 下學期優良積點榮譽獎 | 記優點一個(下學期) |
保良局獎學金 | 保良局何志豪獎學金 | 下學期學業獎 |
下學期班長服務獎 | 下學期服務生服務獎 | 下學期圖書館管理員服務獎 |
下學期風紀服務獎 | 下學期積點獎勵計劃 | 下學期甲等操等獎 |
下學期中文科科獎 | 下學期英文科科獎 | 下學期數學科科獎 |
校外比賽—-語文 | 校外比賽—-數學 | 校外比賽—-視覺藝術 |
校外比賽—-體育 | 校外比賽—-音樂 | 校外比賽—-其他 |
本年度頒獎禮 | ||
小型頒獎禮 — 十二月 | ||
小型頒獎禮 — 六月 | ||
上學期結業頒獎禮 – 低年級 高年級 | ||


上學期學業獎 | 上學期班長服務獎 | 上學期服務生服務獎 |
上學期圖書館管理員 | 上學期風紀服務獎 | 上學期積點獎勵計劃 |
上學期甲等操行獎 | 上學期優良積點榮譽獎 | |
下學期學業成績進步獎 | ||
保良局獎學金 | 保良局志豪獎學金 | 下學期學業獎 |
下學期班長服務獎 | 下學期服務生服務獎 | 下學期圖書館管理員服務獎 |
下學期風紀服務獎 | 下學期積點獎勵計劃 | 下學期甲等操等獎 |
下學期中文科科獎 | 下學期英文科科獎 | 下學期數學科科獎 |
校外比賽—-語文 | 校外比賽—-數學 | 校外比賽—-視覺藝術 |
校外比賽—-體育 | 校外比賽—-音樂 | 校外比賽—-其他 |
本年度頒獎禮 | ||
小型頒獎禮 — 十二月 | ||
小型頒獎禮 — 六月 | ||
上學期結業頒獎禮 | ||

上學期學業獎 | 上學期班長服務獎 | 上學期服務生服務獎 |
上學期圖書館管理員 | 上學期風紀服務獎 | 上學期積點獎勵計劃 |
上學期甲等操行獎 | 上學期積點獎勵計劃 | |
下學期學業成績進步獎 | ||
保良局獎學金 | 保良局志豪獎學金 | 下學期學業獎 |
下學期班長服務獎 | 下學期服務生服務獎 | 下學期圖書館管理員服務獎 |
下學期風紀服務獎 | 下學期積點獎勵計劃 | 下學期甲等操等獎 |
下學期中文科科獎 | 下學期英文科科獎 | 下學期數學科科獎 |
校外比賽—-語文 | 校外比賽—-數學 | 校外比賽—-視覺藝術 |
校外比賽—-體育 | 校外比賽—-音樂 | 校外比賽—-其他 |
本年度頒獎禮 | ||
小型頒獎禮 — 十二月 | ||
小型頒獎禮 — 六月 | ||
上學期結業頒獎禮 |

上學期學業獎 | 上學期班長服務獎 | 上學期服務生服務獎 |
上學期圖書館管理員 | 上學期風紀服務獎 | 上學期積點獎勵計劃 |
上學期甲等操行獎 | ||
下學期學業成績進步獎 | ||
保良局獎學金 | 保良局志豪獎學金 | 下學期學業獎 |
下學期班長服務獎 | 下學期服務生服務獎 | 下學期圖書館管理員服務獎 |
下學期風紀服務獎 | 下學期積點獎勵計劃 | 下學期中文科科獎 |
下學期英文科科獎 | 下學期數學科科獎 | 下學期甲等操等獎 |
校外比賽—-語文 | 校外比賽—-數學 | 校外比賽—-常識 |
校外比賽—-視覺藝術 | 校外比賽—-體育 | 校外比賽—-音樂 |
校外比賽—-資訊科技教育 | 校外比賽—-其他 | |
本年度頒獎禮 | ||
小型頒獎禮 — 十二月 | ||
小型頒獎禮 — 二月 | ||
上學期結業頒獎禮 |

上學期學業獎 | 上學期班長服務獎 | 上學期服務生服務獎 |
上學期圖書館管理員 | 上學期風紀服務獎 | 上學期積點獎勵計劃 |
上學期甲等操行獎 | ||
下學期學業成績進步獎 | ||
保良局獎學金 | 保良局志豪獎學金 | 下學期學業獎 |
下學期班長服務獎 | 下學期服務生服務獎 | 下學期圖書館管理員服務獎 |
下學期風紀服務獎 | 下學期積點獎勵計劃 | 下學期中文科科獎 |
下學期英文科科獎 | 下學期數學科科獎 | 下學期甲等操等獎 |
校外比賽—-語文 | 校外比賽—-數學 | 校外比賽—-常識 |
校外比賽—-視覺藝術 | 校外比賽—-體育 | 校外比賽—-音樂 |
校外比賽—-資訊科技教育 | 校外比賽—-其他 | |
本年度頒獎禮 | ||
小型頒獎禮 — 十二月 | ||
小型頒獎禮 — 二月 | ||
上學期結業頒獎禮 |

上學期學業獎 | 上學期班長服務獎 | 上學期服務生服務獎 |
上學期圖書館管理員 | 上學期風紀服務獎 | 上學期積點獎勵計劃 |
上學期甲等操行獎 | ||
下學期學業成績進步獎 | ||
保良局獎學金 | 保良局志豪獎學金 | 下學期學業獎 |
下學期班長服務獎 | 下學期服務生服務獎 | 下學期圖書館管理員服務獎 |
下學期風紀服務獎 | 下學期積點獎勵計劃 | 下學期中文科科獎 |
下學期英文科科獎 | 下學期數學科科獎 | 下學期甲等操等獎 |
校外比賽—-語文 | 校外比賽—-數學 | 校外比賽—-常識 |
校外比賽—-視覺藝術 | 校外比賽—-體育 | 校外比賽—-音樂 |
校外比賽—-資訊科技教育 | 校外比賽—-其他 | |
本年度頒獎禮 | ||
小型頒獎禮 — 十二月 | ||
小型頒獎禮 — 二月 | ||
上學期結業頒獎禮 |



1. 上學期學業獎 | 2. 上學期班長服務獎 | 3. 上學期服務生服務獎 |
4. 上學期圖書館管理員 | 5. 上學期風紀服務獎 | 6. 上學期甲等操行獎 |
7. 下學期學業成績進步獎 | 8. 保良局獎學金 | 9. 保良局志豪獎學金 |
10. 下學期學業獎 | 11. 下學期班長服務獎 | 12. 下學期服務生服務獎 |
13. 下學期圖書館管理員服務獎 | 14. 下學期風紀服務獎 | 15. 下學期積點獎勵計劃 |
16. 下學期中文科科獎 | 17. 下學期英文科科獎 | 18. 下學期數學科科獎 |
19. 下學期甲等操等獎 | 20. 校外比賽—-數學 | 21. 校外比賽—-美術 |
22. 校外比賽—-體育 | 23. 校外比賽—-資訊科技教育 | 24. 校外比賽—-音樂 |
25. 校外比賽—-其他 | ||
本年度頒獎禮 | ||
1. 上學期小型頒獎禮 (2005年11月26日) | ||
2. 上學期風紀、班長、服務生及圖書館管理員頒獎禮 (2005年1月14日) | ||
3. 下學期小型頒獎禮 (2005年3月5日) | ||
4. 下學期班長及服務生頒獎禮 (2005年6月28日) | ||
5. 下學期小型頒獎禮 (2005年7月8日) | ||
6. 結業頒獎禮 (2005年7月13日) |

1. 上學期學業獎 | 2. 上學期學業成績進步獎 | 3. 上學期班長服務獎 |
4. 上學期服務生服務獎 | 5. 上學期圖書館管理員 | 6. 上學期風紀服務獎 |
7. 上學期積點獎勵計劃 | 8. 上學期甲等操行獎 | 9. 下學期學業成績進步獎 |
10. 保良局獎學金 | 11. 保良局志豪獎學金 | 12. 下學期勤學獎 |
13. 下學期班長服務獎 | 14. 下學期服務生服務獎 | 15. 下學期圖書館管理員服務獎 |
16. 下學期風紀服務獎 | 17. 下學期積點獎勵計劃 | 18. 下學期中文科科獎 |
19. 下學期英文科科獎 | 20. 下學期數學科科獎 | 21. 下學期甲等操等獎 |
22. 校外比賽—-語文 | 23. 校外比賽—-數學 | 24. 校外比賽—-常識 |
25. 校外比賽—-美術 | 26. 校外比賽—-體育 | 27. 校外比賽—-音樂 |
28. 校外比賽—-資訊科技教育 | 29. 校外比賽—-其他 |

|
||
1. 上學期學業獎 | 2. 上學期進步獎 | 3. 下學期學業獎 |
4. 下學期進步獎 | 5. 保良局獎學金 | 6. 保良局志豪獎學金 |
7. 校外比賽—-語文 |
8. 校外比賽—-數學 |
9. 校外比賽—-常識 |
10. 校外比賽—-美術 |
11. 校外比賽—-體育 |
12. 校外比賽—-音樂 |
13. 校外比賽—-資訊科技教育 |
14. 校外比賽—-其他 |
|
學業獎第一名 | 學業獎第二名 |
學業獎第三名 |
|
1A | 陳穎琛 | 余成業 | 林宛嫻 |
1B | 鄧琪霈 | 王楚熙 | 馮傑雄 |
1C | 羅媛萍 | 陳傑誠 | 顏樂軒 |
1D | 王子杰 | 黃冠賢 | 梁碩光 |
2A | 鄧梓佑 | 梁鈺珩 | 劉子珊 |
2B | 陳穎妍 | 劉梓謙 | 譚柏烜 |
2C | 蔡嘉麗 | 岑柏賢 | 梁榮輝 |
2D | 陳健華 | 蔡欣螢 | 周玉瑩 |
3A | 葉智生 | 莊 琪 | 李 俊 |
3B | 陳思凱 | 陳健生 | 李啟穎 |
3C | 劉詠螢 | 梁弘志 | 張偉霖 |
3D | 郭雅芸 | 黎皓文 | 鄧梓濠 |
4A | 劉浩賢 | 馬加寶 | 黃美寶 |
4B | 林欣賢 | 施錦麟 | 黎嘉穎 |
4C | 譚嘉穎 | 梁凱琪 | 伍詠詩 |
4D | 陳紹楠 | 劉清龍 | 呂宛珊 |
5A | 劉杰瑩 | 李家和 | 劉國中 |
5B | 張美琪 | 張嘉儀 | 黃寶梨 |
5C | 張兆桓 | 陳錦洪 | 陳嘉竣 |
5D | 劉梓俊 | 程曉恩 | 鄭韋柏 |
6A | 蕭家穎 | 孫樂祈 | 莊敏祺 |
6B | 郭俊安 | 薛浩洋 | 伍瑋全 |
6C | 李珈蔚 | 陳思雅 | 陳芷珊 |
6D | 鄧蕙詩 | 余穎茵 | 黎嘉欣 |
1A | 陳穎琛 | 黃子欣 | 余成業 | ||||
1B | 鄧琪霈 | 王楚熙 | 楊樂天 | ||||
1C | 游天行 | 曾曉琳 | 顏樂軒 | ||||
1D | 王子杰 | 戴雪翎 | 黃冠賢 | ||||
2A | 梁鈺珩 | 劉子珊 | 鄧梓佑 | ||||
2B | 陳穎妍 | 尹若嫣 | 劉梓謙 | ||||
2C | 梁榮輝 | 蔡嘉麗 | 岑柏賢 | ||||
2D | 陳健華 | 蔡欣螢 | 李政衡 | ||||
3A | 葉智生 | 莊 琪 | 黃嘉琪 | ||||
3B | 陳思凱 | 陳健生 | 李穎仙 | ||||
3C | 劉詠瑩 | 梁弘志 | 方健恩 | ||||
3D | 郭雅芸 | 黎皓文 | 鄧梓濠 | ||||
4A | 劉浩賢 | 黃美寶 | 馬加寶 | ||||
4B | 林欣賢 | 黎嘉穎 | 施錦麟 | ||||
4C | 譚嘉穎 | 黃佩儀 | 梁凱琪 | ||||
4D | 陳紹楠 | 劉清龍 | 呂宛珊 | ||||
5A | 劉杰瑩 | 蘇永森 | 黃展邦 | ||||
5B | 張嘉儀 | 李卓軒 | 張美琪 | ||||
5C | 陳錦洪 | 林珮汶 | 陳嘉竣 | ||||
5D | 劉梓俊 | 鄭韋柏 | 程曉恩 | ||||
6A | 蕭家穎 孫樂祈 |
/ | 莊敏祺 | ||||
6B | 莫可欣 | 郭俊安 | 伍瑋全 | ||||
6C | 陳思雅 | 李珈蔚 | 陳佩映 | ||||
6D | 鄧蕙詩 | 黎嘉欣 | 余穎茵 | ||||
1A | 何永發 | ||||||
1B | 梁志鏗 | ||||||
1C | 梁健輝 | ||||||
1D | 王育杉 | ||||||
2A | 黃耀鏵 | ||||||
2B | 謝鎮賢 | ||||||
2C | 胡智皓 | ||||||
2D | 羅志康 | ||||||
3A | 張融禮 | ||||||
3B | 陳伊琳 | ||||||
3C | 梁穎琴 | ||||||
3D | 丁冠杰 | ||||||
4A | 張樂怡 | ||||||
4B | 葉文建 | ||||||
4C | 黃佩儀 | ||||||
4D | 葉穎欣 | ||||||
5A | 劉冠麟 | ||||||
5B | 連嘉詠 | ||||||
5C | 蔡君瑤 | ||||||
5D | 李凱量 | ||||||
6A | 何智釗 | ||||||
6B | 莫可欣 | ||||||
6C | 鄧偉恩 | ||||||
6D | 劉康楠 | ||||||
一年級 | 鄧琪霈 | ||||||
二年級 | 梁鈺珩 | ||||||
三年級 | 陳思凱 | ||||||
四年級 | 譚嘉穎 | ||||||
五年級 | 陳錦洪 | ||||||
六年級 | 陳思雅 | ||||||
一年級 | 鄧琪霈 | ||||||
二年級 | 梁鈺珩 | ||||||
三年級 | 陳思凱 | ||||||
四年級 | 譚嘉穎 | ||||||
五年級 | 陳錦洪 | ||||||
六年級 | 陳思雅 | ||||||
7.1防火安全標語創作比賽 | 季軍 | 4C黃佩儀 | |||||
優異獎 | 4C黃澤鎔、4C梁凱琪 | ||||||
7.2 第五十四屆校際朗誦節 |
獨誦–優良
分組季軍 |
5C岑嘉裕 | |||||
–優良 | 2A葉若苓、2B周建成、2B陳俊華、2B陳建華、2B譚柏烜、2C鍾沅欣、2D周玉瑩、2D何彬、2D何容、4C王芷、4C張融謙、5C林珮汶、6C陳崇謙 | ||||||
–良好 | 3B陳思凱、3C梁煒筠、3C盧兆豐、3C彭俊堅、3C曾家發、3D何渝、4A張樂怡、4A彭嘉遜、4A陳雅媛、4D盧煖婷、5C盧煒桐、5D林厚成、6C陳永雄、6C任瑋謙、6C任永騫、6C林浩新、6C林浩廷 | ||||||
集誦榮譽季軍 | 6D班39人 | ||||||
優良 | 1, 2年級40人 5年級44人 | ||||||
良好 | 1D班34人、4C班41人 | ||||||
7.3 Trinity College London – Grade Examinations in Spoken English (2002) |
Grade 1–Distinction | But Wing Him, Chan Yik Shan,Chau Hoi Man, Cheng Pui Yi,Kwong Chin Cheung, Lai Ho Man, Leung Ho Tong, Man Ho Yin,Tsoi Yan Wing |
|||||
-Merit | Chan Man Ching, Chan Pak Yik,Lee Kai Yin, Leung Yu Ting,Pun Pik Ying, Wong Tsz Wun,Wong Wai Yin, Yeung Tim Wing |
||||||
–Passed | 4 Students | ||||||
Grade 2–Distinction | Chan Kam Ho, Chan Lap Wing,Chan Pui Yan, Chan Yin Yee,Li Siu Lun, Man Lok Yin,Ng Jacky, Tam Ka Wing,Wu Tsz Chun, Yao Tsz Wing,Yau Lok Yi |
||||||
–Merit | Cheng Wai Pak, Ma Timmy,So Wai Shan, Wong Chung Ho,Wong Hoi Fay, Wong Tso Yi |
||||||
–Passed | 4 Students | ||||||
Grade 3–Distinction | Au Tsz Chung, Chan Hoi Ying,Chau Hoi Yan, Cho Lok Kan,Ip Man Ho, Lam Ka Yi,Lee Ka Wai, Lo Tsz Kin,Tsang Wing Chi, Yip Hoi Ling |
||||||
–Merit | Chan Kit Tung, Chan Wing Hung, Kwong Hei Yin, Lee Hin Ngai,Pang Chi Ho, Suen Lok Ki,Tsang Chin Ching |
||||||
Grade 4–Merit | Mok Ka Kui, Wong Siu Lun | ||||||
–Passed | 8 Students | ||||||
8.1 2003香港小學數學精英選拔賽 |
計算二等獎
總成績三等獎 |
6C陳思雅、李珈蔚 | |||||
計算三等獎
數學三等獎 總成績三等獎 |
6C林浩新 | ||||||
數學三等獎 | 6C陳駿業、彭毅詩 | ||||||
9.1 「各出奇謀顯文化」擬題比賽 |
優異獎 | 5D高芷君 | |||||
9.2 「文化共探索系列」研習活動 |
優異獎 | 4C班 陳蓓茵、畢永謙、利芷茵、馬競謙、蘇蔚珊、黃俊豪、黃凱徽、黃煒妍、楊瑞麒、余成玉 |
|||||
9.3 「文化共探索系列」研習活動 |
個人分區優異獎 | 4C黃佩儀、2B陳韋傑、1B董俊暉 | |||||
白金參與獎 | 566名參與生 | ||||||
9.4. 衣舊回收環保2003之 「學校回收日」 |
亞軍 | 5C趙凱瑩、梁穎芝、林珮玟、5D李凱量、陳佩儀、高梓筠 | |||||
9.5. 第六屆常識百搭科學專題設計比賽 |
優良獎 | 6D許慧貞、鄧蕙詩、陳梓揚、黃泳渝、黎嘉欣 | |||||
10.1. 「關心祖國齊顯愛國情」創作比賽 |
優異獎 | 3A莊 琪 | |||||
10.2. 「自我挑戰獎勵計劃」十周年紀念海報設計 |
優異獎 | 4C黃佩儀、梁凱琪、佘曉兒、4D甄晞妏 | |||||
11.1. 九北區游泳比賽 |
女甲100米蛙泳 | 季軍 | 6D任佩儀 | ||||
男甲50米蛙泳 | 優異 | 6C陳崇謙 | |||||
男甲50米自由泳 | 優異 | 5B蘇宇謙 | |||||
男乙4×50米自由式接力 | 優異 | 3C盧兆豐、4A劉浩賢、4B黃家禔、5A蘇永森 | |||||
男甲4×50米自由式接力 | 優異 | 5B蘇宇謙、6C陳崇謙、6C盧廷峰、6D袁穎軒 | |||||
11.2. 觀塘區田徑比賽 |
女子丙組跳高 | 亞軍 | 6D黃詠欣 | ||||
11.3. 慈雲山青少年綜合服務中心青少年羽毛球賽 |
初級組冠軍 | 6C吳建謙 | |||||
11.4. 中華基督教青年會羽毛球打比賽2002 |
男子初級組單打冠軍 | 6C吳建謙 | |||||
11.5. 救世軍竹園青少年中心兒童羽毛球比賽 |
冠軍 | 6C吳建謙 | |||||
11.6. 黃大仙分齡網球比賽 |
男子青少年組單打亞軍 | 6C梁飛鵬 | |||||
11.7. 九龍城區分齡網球比賽 |
男子青少年組單打季軍 | 6C梁飛鵬 | |||||
11.8. 西貢區分齡網球比賽2002 |
男子青少年組單打季軍 | 6C梁飛鵬 | |||||
11.9. 網球挑戰同樂日沙田區 |
男子十七歲以下單打 | 冠軍 | 6C梁飛鵬 | ||||
11.10.社區網球挑戰日 | 十七歲以下雙打 | 亞軍 | 6C梁飛鵬 | ||||
11.11.2003年香港女子網球挑戰賽 | 「最佳網球家庭選舉」 | 季軍 | 6C梁飛鵬及其家人 | ||||
11.12網球優異獎 | 6C梁飛鵬 | ||||||
11.13乒乓球優異獎 | 6A張國明 | ||||||
11.14羽毛球優異獎 | 6C吳建謙(2次)、5A楊翠明(2次)、5D林厚成、4B林欣賢 | ||||||
11.15小七龍體育會少年足球邀請賽 | 冠軍 | 6A張國明、6D陳梓揚 | |||||
11.16港島及九龍地域小學羽毛球單打比賽 | 第五名 | 6C吳建謙 | |||||
12.1第55屆校際音樂節 | 敲擊樂高級組 | 優良兼第三名 | 鋼鼓及節奏樂隊共35人 | ||||
聖詩組低年級組 | 優良 | 低年級合唱團共60人 | |||||
聖詩組中年級組 | 優良 | 中年級合唱團共50人 | |||||
鋼琴獨奏 | 優良 | 4C黃凱徽、6A陳添欣、6C盧庭峰、6D李澍婷 | |||||
古箏獨奏 | 優良 | 4A歐蔚芝 | |||||
13.1 資訊科技挑戰獎勵計劃 | 銀章 | 6C翟杏林、陳駿業、陳潔彤、陳崇謙、陳梓棋、鄒凱欣、李珈蔚、梁騫文、梁學宜、梁淑美、羅禮傑、莫錫恩、吳家穎、吳建謙、彭毅詩、潘蕘彤、鄧偉恩、曾展晴、楊詠然 | |||||
證書 | 6C梁飛鵬 | ||||||
Pass | 4C黃佩儀、4C李兆麟 | ||||||
Merit | 6D許慧貞 | ||||||
14.1. 環保創意校際比賽 |
小學組優異獎 | 6C陳芷珊、6C彭毅詩、6C梁騫文 | |||||
14.2. 黃大仙區盆栽種植比賽 |
優異獎 | 4C黃棗兒 | |||||
14.3. 助人自助滅罪填色比賽 |
季軍 | 4B甄晞妏 | |||||
14.4. 第三十九屆校際舞蹈節 |
小學高年級中國舞乙級 | 2B陳穎妍、2B丘紫盈、3B陳伊琳、3B陳奕山、3D郭雅芸、3D梁凱淇、3D蔡欣穎、3D鄧珈沅、4A曾樂怡、4B李穎桐、4C莊穎姿、4C陳芷茵、4C莊詠琳、4C甘嘉儀、5B黃寶梨 | |||||
14.5. 關心校園計劃 |
“關心校園大使”證書 | 5A李家和、5B孫詠鈴、5C周詩敏、5C趙啟裕、5C鍾啟華、5D張曉恩、5D丘紫穎、6A朱家棟、6B馬文強、6C翟杏林、6C彭淑嫻、6D勞曉欣 | |||||
14.6 第三屆香港綠色學校選舉 |
小學組優異獎 | ||||||
14.7 自我挑戰獎勵計劃 |
進步獎 | 6B葉森、6D劉嘉敏 | |||||
14.8 愛心探訪活動冊設計比賽 |
亞軍 | 公益少年團12人 | |||||
14.10環保為公益花卉義賣籌款 | 優異獎 | 公益少年團 | |||||
14.11.環保為公益慈清潔籌款 | 銀獎 | 公益少年團27人 | |||||
14.12.傷健創義采義工獎勵計劃 | 義工嘉許狀 | 6A何智釗、蕭家穎、6C陳凱琪、陳潔彤、羅艷梅、梁飛鵬、梁學宜、莫錫恩、潘蕘彤、6D袁穎軒、郭廣滿、勞曉欣 | |||||
導師嘉許獎 | 歐舜莊老師 |
|
||
1. 上學期學業獎 | 2. 上學期進步獎 | 3. 下學期學業獎 |
4. 下學期進步獎 | 5. 保良局獎學金 | 6. 保良局志豪獎學金 |
7.校外比賽—-語文 | 8.校外比賽—-常識 | 9.校外比賽—-美勞 |
10.校外比賽—-體育 | 11.校外比賽—-其他 | |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
1A | 梁鈺珩 | 陳穎研 | 李政衡 |
1B | 陳建華 | 鄧梓佑 | 蔡嘉麗 |
1C | 劉仲桓 | 鄧栢欣 | 古慧瑩 |
1D | 蔡欣螢 | 梁榮輝 | 鍾淳詩/莫泳嫻 |
2A | 陳思凱 | 李啟穎 | 倫翠明 |
2B | 莊 琪 | 葉智生 | 郭雅芸 |
2C | 梁弘志 | 方健恩 | 黎皓文 |
2D | 張偉霖 | 彭俊堅 | 楊嘉怡 |
3A | 伍詠詩 | 羅傑燊 | 陳立穎 |
3B | 譚嘉穎 | 王芷穎 | 李兆麟 |
3C | 陳諾言 | 佘曉兒 | 余成玉 |
3D | 黄佩儀 | 黃澤鎔 | 張融謙 |
4A | 張曉恩 | 李凱量 | 吳昭穎 |
4B | 李翠玲 | 郭廣然 | 吳松軒 |
4C | 張兆桓 | 陳錦洪 | 鄭韋柏 |
4D | 陳榮昇 | 蔡君瑤 | 陳佩儀 |
5A | 黃詠欣 | 劉家敏 | 李芷伶 |
5B | 余恩賜 | 葉柏森 | 羅雅芬 |
5C | 陳思雅 | 李珈蔚 | 陳永雄 |
5D | 袁穎軒 | 鄧偉恩 | 黎穎倫 |
6A | 魏綺珊 | 林明杰 | 方妙華 |
6B | 郭楚雄 | 黃愛蓮 | 刁嘉鴻 |
6C | 李碩恒 | 李卓玲 | 黃兆麟 |
6D | 陳穎思 | 勞祉健 | 李寶華 |
1A
|
梁鈺珩 |
全班第一名
|
1A
|
李政衡 |
全班第二名 數學全級第一名 |
1A | 陳穎妍 |
全班第三名 英文全級第二名 |
1A
|
曾可兒 |
中文全級第二名 |
1B |
陳建華 |
全班第一名 中文全級第一名 英文全級第一名 數學全級第二名 |
1B |
鄧梓佑 |
全班第二名 中文全級第二名 |
1B
|
譚柏烜 |
全班第三名 數學全級第二名 |
1B |
蔡嘉麗 |
中文全級第二名 |
1B
|
郭婉晴 |
數學全級第二名 |
1C
|
劉仲桓 |
全班第一名 |
1C
|
鄧柏欣 |
全班第二名 |
1C
|
王健 |
全班第三名 |
1D
|
蔡欣螢 |
全班第一名
|
1D |
梁榮輝 |
全班第二名
|
1D |
劉子珊
|
全班第三名 |
2A |
陳思凱 |
全班第一名 中文全級第一名 英文全級第二名 |
2A |
李啟穎 |
全班第二名 |
2A
|
陳潔怡 |
全班第三名 英文全級第二名 |
2A |
夏正聶 |
全班第三名
|
2A |
蔡綺婷 |
中文全級第一名 |
2B
|
莊琪 |
全班第一名 中文全級第二名 英文全級第一名 數學全級第三名 |
2B
|
郭雅芸 |
全班第二名 英文全級第三名 |
2B |
張文謙 |
全班第三名 |
2B
|
劉詠瑩 |
中文全級第二名 |
2C |
梁弘志 |
全班第一名 英文全級第一名 |
2C
|
黎皓文 |
全班第二名 |
2C
|
方健恩 |
全班第三名 |
2C
|
譚藹文 |
英文全級第三名 |
2C |
梅詠琪 |
英文全級第三名 數學全級第二名 |
2D
|
張偉霖
|
全班第一名 |
2D |
彭俊堅 |
全班第二名 數學全級第一名 |
2D |
鄭紫妍 |
全班第三名 |
2D
|
李俊 |
數學全級第三名 |
3A |
伍詠詩 |
全班第一名 中文全級第三名 數學全級第二名 |
3A
|
陳立穎 |
全班第二名 |
3A |
羅傑燊 |
全班第三名 |
3B |
王芷穎 |
全班第一名 英文全級第一名 |
3B
|
譚嘉穎 |
全班第二名 英文全級第三名 |
3B |
李兆麟 |
全班第三名 |
3C |
陳諾言 |
全班第一名 中文全級第一名 數學全級第二名 |
3C
|
余成玉 |
全班第二名 |
3C |
佘曉兒 |
全班第三名 |
3D
|
黃佩儀 |
全班第一名 中文全級第三名 英文全級第三名 |
3D |
黃澤鎔 |
全班第二名
|
3D |
馬競謙 |
全班第三名 數學全級第一名 |
4A
|
張曉恩 |
全班第一名 |
4A |
吳昭穎 |
全班第二名 |
4A | 王思香 |
全班第三名 |
4B
|
郭廣然 |
全班第一名 |
4B
|
李翠玲 |
全班第二名 |
4B
|
何承志 |
全班第三名 |
4C
|
陳錦洪 |
全班第一名 中文全級第一名 英文全級第三名 |
4C
|
鄭文傑 |
全班第二名 數學全級第一名 |
4C
|
鄭韋柏 |
全班第二名 |
4C |
陳嘉焌 |
中文全級第二名 |
4C |
張兆桓 |
中文全級第二名 數學全級第二名 |
4C |
林珮汶 |
中文全級第二名 數學全級第三名 |
4C |
陳景揚 |
英文全級第一名 數學全級第三名 |
4C
|
陳裕鴻 |
英文全級第一名 |
4C |
陳潔彤 |
英文全級第三名 |
4C
|
鍾啟華 |
英文全級第三名 |
4D
|
陳榮昇 |
全班第一名 |
4D
|
蔡君瑤 |
全班第二名 |
4D |
陳佩儀 |
全班第三名 |
5A |
黃詠欣 |
全班第一名
|
5A |
劉家敏 |
全班第二名
|
5A | 李芷伶 |
全班第二名 |
5B |
余恩賜 |
全班第一名 |
5B |
葉柏森 |
全班第二名 |
5B |
郭俊安 |
全班第三名 |
5C
|
陳思雅 |
全班第一名 中文全級第一名 |
5C |
李珈蔚 |
全班第二名 英文全級第一名 數學全級第三名 |
5C
|
陳佩映 |
全班第三名 英文全級第一名 數學全級第二名 |
5C |
何杏儀 |
中文全級第二名 |
5C
|
李卓豪 |
中文全級第二名 |
5C
|
陳芷珊 |
英文全級第一名 |
5C
|
陳永雄 |
數學全級第一名 |
5C |
彭毅詩 |
數學全級第三名 |
5C |
羅艷梅 |
數學全級第三名 |
5D |
黎穎倫 |
全班第一名 |
5D |
袁穎軒 |
全班第二名 |
5D |
鄧偉恩 |
全班第三名 |
5D |
黃佩君 |
全班第三名 |
6A | 林明杰 |
全班第一名 |
6A |
魏綺珊 |
全班第二名 |
6A | 鍾珮凝 |
全班第三名 |
6B |
郭楚雄 |
全班第一名 |
6B |
刁嘉鴻 |
全班第二名 |
6B |
蕭偉鑽 |
全班第三名 |
6B |
黃愛連 |
全班第三名 |
6C |
李碩恒 |
全班第一名 中文全級第一名 數學全級第二名 |
6C |
李卓玲 |
全班第二名 中文全級第一名 數學全級第三名 |
6C |
黃兆麟 |
全班第三名 數學全級第一名 |
6C |
李貴霞 |
中文全級第一名 英文全級第三名 |
6C |
佘曉棋 |
英文全級第一名 |
6C |
黃倩婷 |
英文全級第一名
|
6C |
蕭穎芯 |
英文全級第三名 |
6C |
余詠珊 |
英文全級第三名 |
6D |
陳穎思
|
全班第一名 |
6D |
勞祉健 |
全班第二名 |
6D |
李寶華 |
全班第三名 |
6D |
陳漢傑 |
數學全級第三名 |
1A |
羅志康 |
1B |
黎嘉韻 |
1C |
伍晧彥 |
1D |
蘇卓鈞 |
2A |
柳藹諾 |
2B |
丁冠杰 |
2C |
鄭幹樺 |
2D |
鄭文芳 |
3A |
方文慧 |
3B |
馬健豪 |
3C |
羅詠琳 |
3D |
陳培燊 |
4A |
符祥博 |
4B |
蕭煒燊 |
4C |
梁琬珊 |
4D |
盧芷瑩 |
5A |
林敏兒 |
5B |
馬文強 |
5C |
梁騫文 |
5D |
吳嘉倫 |
6A |
林智鴻 |
6B |
杜梓健
|
6C |
丁冠輝 |
6D |
鄺希賢 |
一年級 | 陳健華 |
